Cup Competition
Head-to-head matchups for the FR FPL Cup.
📅 Upcoming Fixtures
Pool Play - Round 1
| Team | Manager | Score | vs | Score | Manager | Team | Group | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 18 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 18 |
Pool Play - Round 2
| Team | Manager | Score | vs | Score | Manager | Team | Group | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 19 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 19 |
Pool Play - Round 3
| Team | Manager | Score | vs | Score | Manager | Team | Group | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 20 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 20 |
Pool Play - Round 4
| Team | Manager | Score | vs | Score | Manager | Team | Group | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 21 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 21 |
Pool Play - Round 5
| Team | Manager | Score | vs | Score | Manager | Team | Group | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 22 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 22 |
Pool Play - Round 6
| Team | Manager | Score | vs | Score | Manager | Team | Group | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 23 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 23 |
Pool Play - Round 7
| Team | Manager | Score | vs | Score | Manager | Team | Group | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 24 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 24 |
Pool Play - Round 8
| Team | Manager | Score | vs | Score | Manager | Team | Group | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 25 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 25 |
Pool Play - Round 9
| Team | Manager | Score | vs | Score | Manager | Team | Group | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 26 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 26 |
Pool Play - Round 10
| Team | Manager | Score | vs | Score | Manager | Team | Group | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | A | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | B | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | C | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | D | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | E | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 27 |
| None | None | 0 | vs | 0 | None | None | F | 27 |
CL Last 16
EL Last 16
| Team | Manager | Score | vs | Score | Manager | Team | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None |
0
GW28: 0
|
vs |
0
GW28: 0
|
None | None | 28-29 |
| None | None |
0
GW28: 0
|
vs |
0
GW28: 0
|
None | None | 28-29 |
| None | None |
0
GW28: 0
|
vs |
0
GW28: 0
|
None | None | 28-29 |
| None | None |
0
GW28: 0
|
vs |
0
GW28: 0
|
None | None | 28-29 |
| None | None |
0
GW28: 0
|
vs |
0
GW28: 0
|
None | None | 28-29 |
| None | None |
0
GW28: 0
|
vs |
0
GW28: 0
|
None | None | 28-29 |
| None | None |
0
GW28: 0
|
vs |
0
GW28: 0
|
None | None | 28-29 |
| None | None |
0
GW28: 0
|
vs |
0
GW28: 0
|
None | None | 28-29 |
CL Final
CL Quarter Finals
CL Semi Finals
EL Final
EL Quarter Finals
Green gradient = Winner | Red gradient = Loser | Yellow = Tie
💡 Tip: Click on "vs" in the Active Week section to view a detailed team comparison.