Sunderland

18th in the EPL · P11 W2 D3 L6 · GD -9 · 9 pts · LDLWD

Fixtures & Results

GWOpponentVenue ScoreResultDate
1 Ipswich Town A 1–2 L Aug 22, 2026
2 Fulham H 1–0 W Aug 30, 2026
3 Brentford A 1–1 D Sep 5, 2026
4 Arsenal H 0–2 L Sep 12, 2026
5 Man City A 3–5 L Sep 20, 2026
6 Brighton H 0–2 L Oct 10, 2026
7 Bournemouth A 0–2 L Oct 18, 2026
8 Leeds H 0–0 D Oct 25, 2026
9 Coventry City A 1–3 L Oct 31, 2026
10 Chelsea H 1–0 W Nov 8, 2026
11 Aston Villa A 0–0 D Nov 21, 2026
12 Spurs H 8:05 AM Nov 29, 2026
13 Liverpool A 1:30 PM Dec 2, 2026
14 Newcastle A 8:00 AM Dec 6, 2026
15 Nott'm Forest H 8:00 AM Dec 13, 2026
16 Crystal Palace H 8:00 AM Dec 20, 2026
17 Everton A 9:00 AM Dec 26, 2026
18 Man Utd A 1:30 PM Dec 30, 2026
19 Hull City H 9:00 AM Jan 2, 2027
20 Liverpool H 2:15 PM Jan 5, 2027
21 Chelsea A 9:00 AM Jan 16, 2027
22 Coventry City H 8:00 AM Jan 24, 2027
23 Spurs A 8:00 AM Jan 31, 2027
24 Aston Villa H 9:00 AM Feb 6, 2027
25 Hull City A 2:00 PM Feb 10, 2027
26 Everton H 9:00 AM Feb 20, 2027
27 Crystal Palace A 9:00 AM Feb 27, 2027
28 Man Utd H 2:00 PM Mar 3, 2027
29 Brentford H 9:00 AM Mar 13, 2027
30 Arsenal A 10:00 AM Mar 20, 2027
31 Ipswich Town H 9:00 AM Apr 10, 2027
32 Fulham A 9:00 AM Apr 17, 2027
33 Nott'm Forest A 9:00 AM Apr 24, 2027
34 Newcastle H 9:00 AM May 1, 2027
35 Brighton A 9:00 AM May 8, 2027
36 Bournemouth H 9:00 AM May 15, 2027
37 Leeds A 9:00 AM May 23, 2027
38 Man City H 10:00 AM May 30, 2027

FPL Player Pool

Goalkeepers

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Roefs 4.8 44 7.5 2.0 0 0 990
Ellborg 4.4 0 0.0 0.1 0 0 0
Patterson ! 4.0 0 0.0 0.1 0 0 0

Defenders

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Mukiele 5.3 37 4.5 1.4 0 0 771
Hume 4.2 32 4.5 1.6 0 0 730
Reinildo 4.4 28 4.5 0.2 0 0 882
Meunier 4.4 27 3.0 0.2 0 1 624
O'Nien 3.9 26 6.0 2.5 0 1 457
Ballard ! 4.7 14 0.0 0.9 0 0 450
Danso ! 5.0 1 0.0 0.1 0 0 376
Alderete 4.8 1 0.2 0.2 0 0 209
Methalie 4.5 0 0.0 0.0 0 0 107
Seelt ! 4.5 0 0.0 0.0 0 0 0
Masuaku ! 4.0 0 0.0 0.1 0 0 0
Hjelde ! 4.0 0 0.0 0.0 0 0 0

Midfielders

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
E.Le Fée 5.7 49 6.2 3.1 3 1 953
Xhaka ! 5.3 33 2.0 2.2 0 1 813
Sadiki 4.8 28 3.2 0.2 0 0 934
N.Angulo 5.0 22 1.0 0.1 1 1 534
Ahoka 4.4 10 2.2 0.2 0 0 201
Talbi 5.2 9 2.0 0.1 0 0 252
Rigg 4.8 8 1.2 0.0 0 0 229
Diarra ! 5.3 7 0.2 0.0 0 1 70
Fofana 5.4 5 0.2 0.0 0 0 131
Tutierov 4.8 2 0.2 0.0 0 0 83
Jocelin.T 4.9 1 0.0 0.0 0 0 17
Mundle ! 4.8 1 0.0 0.0 0 0 1
Adingra ! 4.9 0 0.0 0.0 0 0 0
Browne 4.5 0 0.0 0.0 0 0 0

Forwards

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Brobbey ! 5.7 32 2.0 4.1 3 1 619
Isidor 5.4 21 1.0 0.7 1 1 339
J.Angulo 4.5 1 0.0 0.7 0 0 9

← EPL table