Sunderland

14th in the EPL · P5 W1 D1 L3 · GD -4 · 4 pts · LWDLL

Fixtures & Results

GWOpponentVenue ScoreResultDate
1 Ipswich Town A 1–2 L Aug 22, 2026
2 Fulham H 1–0 W Aug 30, 2026
3 Brentford A 1–1 D Sep 5, 2026
4 Arsenal H 0–2 L Sep 12, 2026
5 Man City A 3–5 L Sep 20, 2026
6 Brighton H 9:00 AM Oct 10, 2026
7 Bournemouth A 8:00 AM Oct 18, 2026
8 Leeds H 11:30 AM Oct 25, 2026
9 Coventry City A 10:00 AM Oct 31, 2026
10 Chelsea H 8:00 AM Nov 8, 2026
11 Aston Villa A 9:00 AM Nov 21, 2026
12 Spurs H 8:05 AM Nov 29, 2026
13 Liverpool A 2:00 PM Dec 2, 2026
14 Newcastle A 9:00 AM Dec 5, 2026
15 Nott'm Forest H 9:00 AM Dec 12, 2026
16 Crystal Palace H 9:00 AM Dec 19, 2026
17 Everton A 9:00 AM Dec 26, 2026
18 Man Utd A 1:30 PM Dec 30, 2026
19 Hull City H 9:00 AM Jan 2, 2027
20 Liverpool H 2:15 PM Jan 5, 2027
21 Chelsea A 9:00 AM Jan 16, 2027
22 Coventry City H 9:00 AM Jan 23, 2027
23 Spurs A 9:00 AM Jan 30, 2027
24 Aston Villa H 9:00 AM Feb 6, 2027
25 Hull City A 2:00 PM Feb 10, 2027
26 Everton H 9:00 AM Feb 20, 2027
27 Crystal Palace A 9:00 AM Feb 27, 2027
28 Man Utd H 2:00 PM Mar 3, 2027
29 Brentford H 9:00 AM Mar 13, 2027
30 Arsenal A 10:00 AM Mar 20, 2027
31 Ipswich Town H 9:00 AM Apr 10, 2027
32 Fulham A 9:00 AM Apr 17, 2027
33 Nott'm Forest A 9:00 AM Apr 24, 2027
34 Newcastle H 9:00 AM May 1, 2027
35 Brighton A 9:00 AM May 8, 2027
36 Bournemouth H 9:00 AM May 15, 2027
37 Leeds A 9:00 AM May 23, 2027
38 Man City H 10:00 AM May 30, 2027

FPL Player Pool

Goalkeepers

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Roefs 4.9 11 2.5 2.5 0 0 450
Ellborg 4.5 0 0.0 0.1 0 0 0
Patterson ! 4.0 0 0.0 0.1 0 0 0

Defenders

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Ballard 4.9 14 3.5 2.6 0 0 450
Meunier 4.5 14 3.2 0.3 0 1 396
Mukiele 5.4 13 3.2 1.9 0 0 360
Hume 4.3 10 2.0 2.9 0 0 206
Reinildo 4.4 7 1.5 0.3 0 0 360
Danso 5.0 3 0.8 0.2 0 0 270
Alderete 4.8 1 0.0 0.2 0 0 23
O'Nien 3.9 1 0.0 2.5 0 0 66
Seelt ! 4.5 0 0.0 0.0 0 0 0
Hjelde ! 4.0 0 0.0 0.0 0 0 0
Masuaku ! 4.0 0 0.0 0.1 0 0 0
Methalie 4.5 -1 -0.2 0.0 0 0 90

Midfielders

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Xhaka 5.5 21 3.0 3.7 0 1 450
E.Le Fée 5.7 18 4.0 3.4 1 1 438
N.Angulo 5.0 16 2.8 0.1 1 1 313
Sadiki 4.9 10 2.0 0.2 0 0 410
Diarra ! 5.4 5 1.0 0.0 0 1 28
Fofana 5.5 3 1.0 0.0 0 0 60
Rigg 4.9 2 0.2 0.0 0 0 17
Talbi 5.3 1 0.0 0.1 0 0 31
Mundle ! 4.9 1 0.2 0.0 0 0 1
Jocelin.T 5.0 0 0.0 0.0 0 0 0
Adingra ! 4.9 0 0.0 0.0 0 0 0
Ahoka 4.5 0 0.0 0.2 0 0 0

Forwards

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Brobbey 5.7 24 5.5 6.8 3 0 399
Isidor 5.5 15 3.5 1.3 1 1 117
J.Angulo 4.5 0 0.0 0.7 0 0 0

← EPL table