EPL Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 28 | WWWWD |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | WWLWW |
| 3 | Man City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 22 | WLLLD |
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 | WWWWW |
| 5 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | LWWLW |
| 6 | Leeds | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 | DDLWW |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | DLLWW |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | WLWLL |
| 9 | Spurs | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 | WWWLW |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | DLDWL |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14 | WWDDD |
| 12 | Newcastle | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | LWLDD |
| 13 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | LLWLW |
| 14 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | DLDDL |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | WWDDD |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | LDDLL |
| 17 | Nott'm Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | LDLWL |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | LDLWD |
| 19 | Man Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DDLLD |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 | LLLLL |
Updated Nov 22, 2026 7:02 AM CT